DAX / FDAX · demo LiteFinance
Última actualización: 02/07/2026 07:37 (Venezuela) · auto-actualiza cada 4h
| Bot | Estrategia | Tipo | Estado | Ops | Acierto | Neto $ | Flot. $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌊 Wave — Estocástico | Cruce %K/%D desde extremos | Reversión | prometedor ★ | 3 | 100% | +5.10 | — |
| 🎯 Band — Bollinger | Toca banda (20,2) → fade a media | Reversión | corriendo | 4 | 25% | -6.19 | — |
| 🐂 Bull — Break&Retest | Rompe nivel → retest (H4, cirugía) | Estructura | corriendo | 5 | 40% | -8.66 | — |
| ⚡ Pulse — RSI-2 | RSI(2)<10 compra / >90 vende | Reversión | corriendo | 11 | 27% | -15.94 | — |
| 🕸️ Grid — Malla | Malla que promedia (tope) | Híbridos | corriendo | 12 | 25% | -18.46 | — |
| ⚖️ Mean — Desv. EMA | Precio a ±20pts de EMA50 → fade | Reversión | corriendo | 11 | 18% | -20.16 | — |
| 🍯 Honey — Túnel | Túnel/banda + reversión (cirugía) | Reversión | corriendo | 47 | 51% | -61.12 | — |
| 🦅 Hawk — Break&Retest | Break&retest en M15 | Estructura | apagado | 4 | 25% | -3.86 | — |
| 🔄 Reverse — UT inverso | UT Bot en dirección opuesta | Reversión | apagado | 42 | 33% | -30.70 | — |
| 🛢️ Gold — UT Bot | ATR trailing stop flip | Tendencia | apagado | 96 | 15% | -126.53 | — |
| # | Bot | Estrategia | Tipo | TF | Estado | Neto $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Trend + RSI | EMA50 + pullback RSI(14) a favor | Tendencia | M1 | pendiente | — |
| 002 | EMA Cross | EMA9 cruza EMA21 | Tendencia | M1 | pendiente | — |
| 003 | MACD Momentum | Histograma/señal MACD a favor | Tendencia | M1 | pendiente | — |
| 004 | Supertrend | Flip del Supertrend (ATR) | Tendencia | M1 | pendiente | — |
| 005 | ADX + DI | ADX>25 y cruce +DI/-DI | Tendencia | M1 | pendiente | — |
| 006 | DEMA/TEMA Cross | Cruce de medias rápidas | Tendencia | M1 | pendiente | — |
| 007 | Guppy MMA | Abanico de múltiples medias | Tendencia | M5 | pendiente | — |
| 008 | Aroon Trend | Cruce Aroon up/down | Tendencia | M5 | pendiente | — |
| 009 | Vortex Cross | Cruce VI+/VI- | Tendencia | M5 | pendiente | — |
| 010 | 🛢️ Gold — UT Bot | ATR trailing stop flip | Tendencia | M1 | apagado | -126.53 |
| 011 | 🎯 Band — Bollinger | Toca banda (20,2) → fade a media | Reversión | M5 | corriendo | -6.19 |
| 012 | ⚡ Pulse — RSI-2 | RSI(2)<10 compra / >90 vende | Reversión | M5 | corriendo | -15.94 |
| 013 | 🌊 Wave — Estocástico | Cruce %K/%D desde extremos | Reversión | M5 | prometedor ★ | +5.10 |
| 014 | ⚖️ Mean — Desv. EMA | Precio a ±20pts de EMA50 → fade | Reversión | M5 | corriendo | -20.16 |
| 015 | 🍯 Honey — Túnel | Túnel/banda + reversión (cirugía) | Reversión | M1 | corriendo | -61.12 |
| 016 | CCI Reversal | CCI cruza de vuelta ±150 | Reversión | M1 | pendiente | — |
| 017 | Williams %R | Extremo -90/-10 → reversión | Reversión | M1 | pendiente | — |
| 018 | Keltner Fade | Toque del canal externo | Reversión | M5 | pendiente | — |
| 019 | RSI 30/70 clásico | RSI(14) sobreventa/sobrecompra | Reversión | M5 | pendiente | — |
| 020 | 🔄 Reverse — UT inverso | UT Bot en dirección opuesta | Reversión | M1 | apagado | -30.70 |
| 021 | Engulfing | Vela envolvente en nivel | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 022 | Pin Bar | Mecha de rechazo larga | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 023 | Inside Bar Break | Ruptura de vela interior | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 024 | Doji Reversal | Doji en extremo + confirmación | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 025 | 3-Bar Reversal | 3 en contra + giro con cuerpo | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 026 | Morning/Evening Star | Patrón de 3 velas de giro | Patrones | M5 | pendiente | — |
| 027 | Hammer/Shooting Star | Martillo / estrella fugaz | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 028 | Harami | Vela interior de indecisión | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 029 | Marubozu | Vela sin mecha → continuación | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 030 | Tweezer Top/Bottom | Pinzas de giro | Patrones | M1 | pendiente | — |
| 031 | S/R Bounce | Rebote en soporte/resistencia | Estructura | M1 | pendiente | — |
| 032 | 🐂 Bull — Break&Retest | Rompe nivel → retest (H4, cirugía) | Estructura | H4 | corriendo | -8.66 |
| 033 | 🦅 Hawk — Break&Retest | Break&retest en M15 | Estructura | M15 | apagado | -3.86 |
| 034 | Order Block | Última vela opuesta al impulso | Estructura | M5 | pendiente | — |
| 035 | Liquidity Sweep | Barrido de stops + giro | Estructura | M1 | pendiente | — |
| 036 | Session Range Break | Ruptura del rango asiático | Estructura | M5 | pendiente | — |
| 037 | Fair Value Gap | Imbalance/FVG → relleno | Estructura | M5 | pendiente | — |
| 038 | Market Structure Shift | BOS: cambio de estructura | Estructura | M5 | pendiente | — |
| 039 | Fibonacci Bounce | Rebote en 50/61.8% | Estructura | M5 | pendiente | — |
| 040 | Round Numbers | Niveles psicológicos 00 | Estructura | M1 | pendiente | — |
| 041 | RSI 50 Cross | RSI cruza 50 a favor de tendencia | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 042 | ROC Burst | Rate of Change supera umbral | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 043 | Momentum Candle | Cuerpo > 1.5× ATR → seguir | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 044 | Awesome Oscillator | Cruce de cero / twin peaks | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 045 | Volume Spike | Volumen climático + dirección | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 046 | TRIX Cross | Cruce de línea TRIX | Momentum | M5 | pendiente | — |
| 047 | Momentum Cross | Indicador Momentum cruza 100 | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 048 | Elder Force Index | Fuerza (precio×volumen) | Momentum | M5 | pendiente | — |
| 049 | CMO Chande | Chande Momentum extremo | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 050 | Fisher Transform | Fisher en extremo | Momentum | M1 | pendiente | — |
| 051 | ATR Breakout | Expansión ATR + ruptura | Volatilidad | M1 | pendiente | — |
| 052 | Bollinger Squeeze | Bandas contraen → explotan | Volatilidad | M1 | pendiente | — |
| 053 | TTM Squeeze | Bollinger dentro de Keltner | Volatilidad | M1 | pendiente | — |
| 054 | Opening Range Break | Rompe rango de apertura 15m | Volatilidad | M5 | pendiente | — |
| 055 | NR7 Break | Ruptura de vela más estrecha | Volatilidad | M5 | pendiente | — |
| 056 | Donchian Breakout | Ruptura del canal Donchian | Volatilidad | M5 | pendiente | — |
| 057 | Volatility Stop | Stop por volatilidad + giro | Volatilidad | M1 | pendiente | — |
| 058 | Choppiness Exit | Salir del rango (chop bajo) | Volatilidad | M5 | pendiente | — |
| 059 | Range Expansion | Día interior → expansión | Volatilidad | M5 | pendiente | — |
| 060 | Keltner Breakout | Ruptura del canal Keltner | Volatilidad | M1 | pendiente | — |
| 061 | Triple EMA | Alineación EMA 8/21/55 | Medias | M1 | pendiente | — |
| 062 | EMA Ribbon | Abanico de EMAs ordenado | Medias | M1 | pendiente | — |
| 063 | VWAP Trend | Operar en dirección del VWAP | Medias | M1 | pendiente | — |
| 064 | EMA Bounce | Pullback a EMA20 en tendencia | Medias | M1 | pendiente | — |
| 065 | Hull MA Cross | Cruce de Hull MA (poco lag) | Medias | M1 | pendiente | — |
| 066 | KAMA Adaptive | Media adaptativa Kaufman | Medias | M5 | pendiente | — |
| 067 | VWMA Cross | Cruce de media ponderada por vol | Medias | M1 | pendiente | — |
| 068 | SMA 50/200 mini | Mini golden/death cross | Medias | M5 | pendiente | — |
| 069 | McGinley Dynamic | Media dinámica McGinley | Medias | M5 | pendiente | — |
| 070 | ALMA Cross | Cruce de Arnaud Legoux MA | Medias | M1 | pendiente | — |
| 071 | RSI + MACD | Ambos coinciden en dirección | Osciladores | M1 | pendiente | — |
| 072 | Stoch RSI | StochRSI en extremo | Osciladores | M1 | pendiente | — |
| 073 | RSI Divergence | Divergencia precio/RSI | Osciladores | M5 | pendiente | — |
| 074 | MACD + Bollinger | Momentum + toque de banda | Osciladores | M1 | pendiente | — |
| 075 | Trinity | RSI+Stoch+CCI todos en extremo | Osciladores | M5 | pendiente | — |
| 076 | MACD Hist Divergence | Divergencia del histograma | Osciladores | M5 | pendiente | — |
| 077 | Stoch + RSI doble | Doble confirmación | Osciladores | M1 | pendiente | — |
| 078 | CCI + RSI | CCI y RSI alineados | Osciladores | M1 | pendiente | — |
| 079 | Ultimate Oscillator | UO en extremo | Osciladores | M5 | pendiente | — |
| 080 | Fisher + RSI | Fisher confirmado con RSI | Osciladores | M1 | pendiente | — |
| 081 | London Open | Momentum 1ª hora Londres | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 082 | NY Open | Momentum apertura NY | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 083 | Overlap Volatility | Solape Londres-NY | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 084 | Lunch Fade | Reversión en horas muertas | Sesión | M1 | pendiente | — |
| 085 | Pivot Points | Rebote/ruptura pivote diario | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 086 | Frankfurt Open | Apertura DAX (específico) | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 087 | First 5-min Break | Ruptura de la 1ª vela 5m | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 088 | End-of-Day Momentum | Impulso de cierre | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 089 | Weekly Open Gap | Gap de apertura semanal | Sesión | M15 | pendiente | — |
| 090 | Camarilla Pivots | Pivotes Camarilla | Sesión | M5 | pendiente | — |
| 091 | Trend+Pullback+RSI | Tendencia + retroceso + RSI | Híbridos | M1 | pendiente | — |
| 092 | 🕸️ Grid — Malla | Malla que promedia (tope) | Híbridos | M5 | corriendo | -18.46 |
| 093 | Heikin-Ashi Trend | Seguir color HA | Híbridos | M1 | pendiente | — |
| 094 | Ichimoku | Ruptura nube / cruce TK | Híbridos | M5 | pendiente | — |
| 095 | Parabolic SAR + ADX | Flip SAR filtrado por ADX | Híbridos | M1 | pendiente | — |
| 096 | Renko Bricks | Ladrillos Renko de tendencia | Híbridos | M1 | pendiente | — |
| 097 | Supertrend + RSI | Supertrend confirmado con RSI | Híbridos | M1 | pendiente | — |
| 098 | BB+Keltner+RSI | Triple filtro de calidad | Híbridos | M5 | pendiente | — |
| 099 | Multi-TF Confluence | Confluencia multi-timeframe | Híbridos | M5 | pendiente | — |
| 100 | Connors RSI2 | RSI(2) + filtro SMA200 | Híbridos | M1 | pendiente | — |
100 estrategias · 90 pendientes por probar · todas sobre FDAX (DAX) · se testean en grupos de 5.